L’aquagym est un excellent moyen d’allier l’aspect détente/plaisir de la piscine et les bienfaits d’une activité sportive.
Les cours d'Aquagym sont proposés au complexe aquatique Océlia de Montfort-sur-Meu.
Inscription : le mardi 17 Septembre 2024 (14h .. 16h) à la salle des Disous à Montfort-sur-Meu.
Condition : 29 cours de 45 mn dispensés durant cette saison.
. Créneau 1 : le lundi de 09h35 à 10h20 à Montfort
. Créneau 2 : le lundi de 11h20 à 12h05 à Montfort
. Créneau 3 : le lundi de 16h00 à 16h45 à Montfort
. Créneau 4 : le mardi de 09h45 à 10h30 à Montfort
. Créneau 5 : le mardi de 10h30 à 11h15 à Montfort
. Créneau 6 : le mardi de 11h15 à 12h00 à Montfort
Calendrier du Lundi à Montfort
Septembre | 23 | 30 | ... | ... | ... | Février | 03 | 24 | ... | ... | ... | |
Octobre | 07 | 14 | ... | ... | ... | Mars | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
Novembre | 04 | 18 | 25 | ... | ... | Avril | 28 | ... | ... | ... | ... | |
Décembre | 02 | 09 | 16 | ... | ... | Mai | 05 | 12 | 19 | 26 | ... | |
Janvier | 06 | 13 | 20 | 27 | ... | Juin | 02 | 16 | 23 | ... | ... |
Calendrier du Mardi à Montfort
Septembre | 24 | ... | ... | ... | ... | Février | 04 | 25 | ... | ... | ... | |
Octobre | 08 | 15 | ... | ... | ... | Mars | 04 | 11 | 18 | 25 | ... | |
Novembre | 05 | 12 | 19 | 26 | ... | Avril | 01 | 22 | 29 | ... | ... | |
Décembre | 03 | 10 | 17 | ... | ... | Mai | 06 | 13 | 20 | 27 | ... | |
Janvier | 07 | 14 | 21 | 28 | ... | Juin | 03 | 10 | ... | ... | ... |
Responsable : Claudie LE PUIL - 06.63.66.91.25 - joel.le-puil@orange.fr